เปรียบเทียบ ONNEX SOLAR ROOFTOP PACKAGE
รายละเอียด | Smart Package | Premium Package ( Sure Save ) |
---|---|---|
Panel
|
Mono High Effiency Tier 1 ![]()
|
Mono High Effiency Tier 1 ![]()
|
Inverter Warranty |
10 ปี | 15 ปี |
Installation Warranty |
1 ปี | 15 ปี ตามระยะเวลาคืนทุน |
After Sales Service ตรวจสอบระบบและล้างแผง |
2 ปี | 15 ปี ตามระยะเวลาคืนทุน |
ค่าไฟต่อเดือน (Baht/month) |
ขนาดติดตั้ง (kWp) |
ประหยัดต่อเดือน (MB) |
เงินลงทุน (MB) |
ระยะเวลาคืนทุน (Year) |
ค่าบริการดูแลรักษา (Baht/month) |
---|---|---|---|---|---|
50,000 - 65,000 | 60 | 25,000 - 35,000 | 1.8 - 2.0 | 6 - 7 | 400 |
100,000 - 150,000 | 120 | 50,000 - 60,000 | 3.3 - 3.6 | 5 - 6 | |
150,000 - 200,000 | 180 | 80,000 - 90,000 | 4.8 - 5.2 | 5 - 6 | |
200,000 - 250,000 | 240 | 110,000 - 120,000 | 6.0 - 6.8 | 4 - 5 | 300 |
500,000 - 600,000 | 480 | 220,000 - 240,000 | 11.5 - 12.8 | 4 - 5 | |
700,000 - 800,000 | 740 | 360,000 - 380,000 | 17.5 - 19.0 | 4 - 5 | 200 |
800,000 - 900,000 | 860 | 420,000 - 440,000 | 20.0 - 21.5 | 4 - 5 | |
1,000,000 ขึ้นไป | 990 | 460,000 - 500,000 | 22.8 - 23.8 | 4 - 5 |
ค่าไฟต่อเดือน (Baht/month) |
ขนาดติดตั้ง (kWp) |
ประหยัดต่อเดือน (MB) |
เงินลงทุน (MB) |
ระยะเวลาคืนทุน (Year) |
ค่าบริการดูแลรักษา (Baht/month) |
---|---|---|---|---|---|
50,000 - 65,000 | 60 | 25,000 - 35,000 | 1.8 - 2.0 | 6 - 7 | 400 |
100,000 - 150,000 | 120 | 50,000 - 60,000 | 3.3 - 3.6 | 5 - 6 | |
150,000 - 200,000 | 180 | 80,000 - 90,000 | 4.8 - 5.2 | 5 - 6 | |
200,000 - 250,000 | 240 | 110,000 - 120,000 | 6.0 - 6.8 | 4 - 5 | 300 |
500,000 - 600,000 | 480 | 220,000 - 240,000 | 11.5 - 12.8 | 4 - 5 | |
700,000 - 800,000 | 740 | 360,000 - 380,000 | 17.5 - 19.0 | 4 - 5 | 200 |
800,000 - 900,000 | 860 | 420,000 - 440,000 | 20.0 - 21.5 | 4 - 5 | |
1,000,000 ขึ้นไป | 990 | 460,000 - 500,000 | 22.8 - 23.8 | 4 - 5 |
CO2
Reduction
11,236
tCO2 / year
(as of 31 Dec 2023)
12,934 trees
can absorb CO2
376,323 litres
of reducing fuel consumption can
2,914,000 kg
of reducing waste to landfill can reduces GHG emission
4,577,000 kWh
from solar roof power generation can reduce GHG emission